2
比べられないよ。 ・ じ入れ物で調べよう。 ・Bの水筒、8杯入ったね。 ・コップの大きさ違うよ。 直接比較で確認する。 ・牛乳パックで調べよう。 AとB ジュースのかさはどちらが多いか比べてみ(1)実際の指導内容(全11時間) 次 学習内容 学習活動 評価と方法 1 かさくらべ ・ ・具体的な操作活動を通して、 かさの違いをはっきりさせるに は、共通の容器で何杯分という ような数値化できる
かさくらべ 1年生 指導案
かさくらべ 1年生 指導案-第1学年 組 算数科学習指導案 指導者 1.単元名 「おおきさくらべ(1)」 2.単元の目標 関心・意欲・態度 長さ・かさの比べ方に興味をもち、そのよさを知り、進んでいかそうとする。 数学的な考えてかさくらべをする。 身の回りのもののかさに関心をもち,進んで かさくらべをしようとしたり,かさの比べ方を 考えようとしたりする。 2 コップを単位として,その何 ばい分かを調べてかさくら
実践事例 アイデア集 愛媛県教育委員会義務教育課
長さ・かさの概念を理解する。 何時・何時半の時刻のよみ方を理解している。 6 教材の関連と発展 1年 9 おおきさくらべ(1) 長さ比べ(直接比較、任意単位によ る間接比較) かさ比べ(直接比較指導案データベース ホーム > 指導案データベース 検索 > 全件表示 > "おおきさくらべ「ながさくらべ・かさくらべ・ひろさくらべ」 指導案データベースの新着 指導案データベースについて第3の容器に移し替えることでかさをくらべられることを 理解する。 ④どうやってくらべたらいいかな。 さまざまなかさの比較場面を提示して、よりよいかさのくらべ方のくらべ方を考える。 3回
2 導入 「かさ」の指導に向けて 猛暑の中,夏休みを間近に控え,指導計画の実施状況,評価など,先生方には頭の痛い時期を迎えていらっしゃることでしょう。 今回は,2年の「か*小学校の研究授業で使った指導案です。参考にしてください。 1年生 算数科です。10月頃に行った授業です♪ ながさくらべ (2つのどちらが長いか予測し、比べ方を考える。) 鉛筆、紙テープ等、長さの単位と同様に,水のかさにも単位があることを知らせる。 また,書き方はていねいに指導し,シート(罫線入り)で練習させる。 4 1dLますを使って,給食の牛乳パックに入る水のかさを
かさくらべ 1年生 指導案のギャラリー
各画像をクリックすると、ダウンロードまたは拡大表示できます
小学校 板書で見る全単元 全時間の授業のすべて 算数 板書シリーズ | 小学校 板書で見る全単元 全時間の授業のすべて 算数 板書シリーズ | 小学校 板書で見る全単元 全時間の授業のすべて 算数 板書シリーズ |
小学校 板書で見る全単元 全時間の授業のすべて 算数 板書シリーズ | 小学校 板書で見る全単元 全時間の授業のすべて 算数 板書シリーズ | 小学校 板書で見る全単元 全時間の授業のすべて 算数 板書シリーズ |
小学校 板書で見る全単元 全時間の授業のすべて 算数 板書シリーズ | 小学校 板書で見る全単元 全時間の授業のすべて 算数 板書シリーズ | 小学校 板書で見る全単元 全時間の授業のすべて 算数 板書シリーズ |
小学校 板書で見る全単元 全時間の授業のすべて 算数 板書シリーズ | 小学校 板書で見る全単元 全時間の授業のすべて 算数 板書シリーズ | 小学校 板書で見る全単元 全時間の授業のすべて 算数 板書シリーズ |
小学校 板書で見る全単元 全時間の授業のすべて 算数 板書シリーズ | 小学校 板書で見る全単元 全時間の授業のすべて 算数 板書シリーズ | 小学校 板書で見る全単元 全時間の授業のすべて 算数 板書シリーズ |
小学校 板書で見る全単元 全時間の授業のすべて 算数 板書シリーズ | 小学校 板書で見る全単元 全時間の授業のすべて 算数 板書シリーズ | 小学校 板書で見る全単元 全時間の授業のすべて 算数 板書シリーズ |
小学校 板書で見る全単元 全時間の授業のすべて 算数 板書シリーズ | 小学校 板書で見る全単元 全時間の授業のすべて 算数 板書シリーズ | 小学校 板書で見る全単元 全時間の授業のすべて 算数 板書シリーズ |
小学校 板書で見る全単元 全時間の授業のすべて 算数 板書シリーズ | 小学校 板書で見る全単元 全時間の授業のすべて 算数 板書シリーズ | 小学校 板書で見る全単元 全時間の授業のすべて 算数 板書シリーズ |
小学校 板書で見る全単元 全時間の授業のすべて 算数 板書シリーズ | 小学校 板書で見る全単元 全時間の授業のすべて 算数 板書シリーズ | 小学校 板書で見る全単元 全時間の授業のすべて 算数 板書シリーズ |
小学校 板書で見る全単元 全時間の授業のすべて 算数 板書シリーズ | 小学校 板書で見る全単元 全時間の授業のすべて 算数 板書シリーズ | 小学校 板書で見る全単元 全時間の授業のすべて 算数 板書シリーズ |
小学校 板書で見る全単元 全時間の授業のすべて 算数 板書シリーズ | 小学校 板書で見る全単元 全時間の授業のすべて 算数 板書シリーズ | 小学校 板書で見る全単元 全時間の授業のすべて 算数 板書シリーズ |
小学校 板書で見る全単元 全時間の授業のすべて 算数 板書シリーズ | 小学校 板書で見る全単元 全時間の授業のすべて 算数 板書シリーズ | 小学校 板書で見る全単元 全時間の授業のすべて 算数 板書シリーズ |
小学校 板書で見る全単元 全時間の授業のすべて 算数 板書シリーズ | 小学校 板書で見る全単元 全時間の授業のすべて 算数 板書シリーズ | 小学校 板書で見る全単元 全時間の授業のすべて 算数 板書シリーズ |
小学校 板書で見る全単元 全時間の授業のすべて 算数 板書シリーズ | 小学校 板書で見る全単元 全時間の授業のすべて 算数 板書シリーズ | 小学校 板書で見る全単元 全時間の授業のすべて 算数 板書シリーズ |
小学校 板書で見る全単元 全時間の授業のすべて 算数 板書シリーズ | 小学校 板書で見る全単元 全時間の授業のすべて 算数 板書シリーズ | 小学校 板書で見る全単元 全時間の授業のすべて 算数 板書シリーズ |
小学校 板書で見る全単元 全時間の授業のすべて 算数 板書シリーズ | 小学校 板書で見る全単元 全時間の授業のすべて 算数 板書シリーズ | 小学校 板書で見る全単元 全時間の授業のすべて 算数 板書シリーズ |
小学校 板書で見る全単元 全時間の授業のすべて 算数 板書シリーズ | 小学校 板書で見る全単元 全時間の授業のすべて 算数 板書シリーズ | 小学校 板書で見る全単元 全時間の授業のすべて 算数 板書シリーズ |
小学校 板書で見る全単元 全時間の授業のすべて 算数 板書シリーズ | 小学校 板書で見る全単元 全時間の授業のすべて 算数 板書シリーズ | 小学校 板書で見る全単元 全時間の授業のすべて 算数 板書シリーズ |
小学校 板書で見る全単元 全時間の授業のすべて 算数 板書シリーズ | 小学校 板書で見る全単元 全時間の授業のすべて 算数 板書シリーズ | 小学校 板書で見る全単元 全時間の授業のすべて 算数 板書シリーズ |
小学校 板書で見る全単元 全時間の授業のすべて 算数 板書シリーズ | 小学校 板書で見る全単元 全時間の授業のすべて 算数 板書シリーズ | 小学校 板書で見る全単元 全時間の授業のすべて 算数 板書シリーズ |
小学校 板書で見る全単元 全時間の授業のすべて 算数 板書シリーズ | 小学校 板書で見る全単元 全時間の授業のすべて 算数 板書シリーズ | 小学校 板書で見る全単元 全時間の授業のすべて 算数 板書シリーズ |
小学校 板書で見る全単元 全時間の授業のすべて 算数 板書シリーズ | 小学校 板書で見る全単元 全時間の授業のすべて 算数 板書シリーズ | 小学校 板書で見る全単元 全時間の授業のすべて 算数 板書シリーズ |
小学校 板書で見る全単元 全時間の授業のすべて 算数 板書シリーズ | 小学校 板書で見る全単元 全時間の授業のすべて 算数 板書シリーズ | 小学校 板書で見る全単元 全時間の授業のすべて 算数 板書シリーズ |
小学校 板書で見る全単元 全時間の授業のすべて 算数 板書シリーズ | 小学校 板書で見る全単元 全時間の授業のすべて 算数 板書シリーズ | 小学校 板書で見る全単元 全時間の授業のすべて 算数 板書シリーズ |
小学校 板書で見る全単元 全時間の授業のすべて 算数 板書シリーズ | 小学校 板書で見る全単元 全時間の授業のすべて 算数 板書シリーズ | 小学校 板書で見る全単元 全時間の授業のすべて 算数 板書シリーズ |
小学校 板書で見る全単元 全時間の授業のすべて 算数 板書シリーズ | 小学校 板書で見る全単元 全時間の授業のすべて 算数 板書シリーズ | 小学校 板書で見る全単元 全時間の授業のすべて 算数 板書シリーズ |
小学校 板書で見る全単元 全時間の授業のすべて 算数 板書シリーズ | 小学校 板書で見る全単元 全時間の授業のすべて 算数 板書シリーズ | 小学校 板書で見る全単元 全時間の授業のすべて 算数 板書シリーズ |
小学校 板書で見る全単元 全時間の授業のすべて 算数 板書シリーズ | 小学校 板書で見る全単元 全時間の授業のすべて 算数 板書シリーズ | 小学校 板書で見る全単元 全時間の授業のすべて 算数 板書シリーズ |
小学校 板書で見る全単元 全時間の授業のすべて 算数 板書シリーズ | 小学校 板書で見る全単元 全時間の授業のすべて 算数 板書シリーズ | 小学校 板書で見る全単元 全時間の授業のすべて 算数 板書シリーズ |
小学校 板書で見る全単元 全時間の授業のすべて 算数 板書シリーズ | 小学校 板書で見る全単元 全時間の授業のすべて 算数 板書シリーズ | 小学校 板書で見る全単元 全時間の授業のすべて 算数 板書シリーズ |
小学校 板書で見る全単元 全時間の授業のすべて 算数 板書シリーズ | 小学校 板書で見る全単元 全時間の授業のすべて 算数 板書シリーズ | 小学校 板書で見る全単元 全時間の授業のすべて 算数 板書シリーズ |
小学校 板書で見る全単元 全時間の授業のすべて 算数 板書シリーズ | 小学校 板書で見る全単元 全時間の授業のすべて 算数 板書シリーズ | 小学校 板書で見る全単元 全時間の授業のすべて 算数 板書シリーズ |
小学校 板書で見る全単元 全時間の授業のすべて 算数 板書シリーズ | 小学校 板書で見る全単元 全時間の授業のすべて 算数 板書シリーズ | 小学校 板書で見る全単元 全時間の授業のすべて 算数 板書シリーズ |
小学校 板書で見る全単元 全時間の授業のすべて 算数 板書シリーズ | 小学校 板書で見る全単元 全時間の授業のすべて 算数 板書シリーズ | 小学校 板書で見る全単元 全時間の授業のすべて 算数 板書シリーズ |
3 指導と評価の計画(8時間) 本単元は、学習指導要領解説」p90~第1 学年c(1)「量の単位を用いて測定する前段階として,身の回りのものの 特徴に着目し,量の大きさの比べ方を見いだしたりかさくらべ 4 ・一方の容器の水を 他方に移したり、第 三の容器を用いた りして、かさ比べを する方法を考える。 ・形の違うペットボトル2 本の、どちらのジュースの ほうがたくさんはいってい る
Incoming Term: かさくらべ 1年生 指導案,
0 件のコメント:
コメントを投稿